TESTING
As people's living standards continue to improve, health care awareness is also improving, people are no longer satisfied with the nutritional intake of three meals a day, will be through the taking of some health care products for nutritional supplementation, however, health care products are not the physical objects that we usually eat, can not be eaten indiscriminately, and the health care market chaos is frequent, and sometimes it is very easy to buy to the fake or health hazards of health care products.
重金屬測試套餐
鉛 (Pb)GB 5009.12-2017
砷 (As)GB 5009.11-2014
汞 (Hg)GB 5009.17-2014
鎘 (Cd)GB 5009.15-2014
鉻 (Cr)GB 5009.123-2014
營養(yǎng)元素測試套餐
鈣 GB 5009.92-2016
鐵 GB 5009.90-2016
鋅 GB 5009.14-2017
鈉 GB 5009.91-2017
鉀 GB 5009.91-2017
元素 | 標準 |
鎳 | 食品安全國家標準 食品中鎳的測定GB 5009.138-2017 |
鎳 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
總汞 | 食品安全國家標準 食品中總汞及有機汞的測定GB 5009.17-2014 |
總汞 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
總砷 | 食品安全國家標準 食品中總砷及無機砷的測定GB 5009.11-2014 |
總砷 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
鉀 | 食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定GB 5009.91-2017 |
鉀 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
鈉 | 食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定GB 5009.91-2017 |
鈉 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
鈣 | 食品安全國家標準 食品中鈣的測定GB 5009.92-2016 |
鈣 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
鎂 | 食品安全國家標準 食品中鎂的測定GB 5009.241-2017 |
鎂 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
鐵 | 食品安全國家標準 食品中鐵的測定GB 5009.90-2016 |
鐵 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
錳 | 食品安全國家標準 食品中錳的測定GB 5009.242-2017 |
錳 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
銅 | 食品安全國家標準 食品中銅的測定GB 5009.13-2017 |
銅 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
鋅 | 食品安全國家標準 食品中鋅的測定GB 5009.14-2017 |
鋅 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
鉻 | 食品安全國家標準 食品中鉻的測定GB 5009.123-2014 |
鉻 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
鉛 | 食品安全國家標準 食品中鉛的測定GB 5009.12-2017 |
鉛 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
鎘 | 食品安全國家標準 食品中鎘的測定GB 5009.15-2014 |
鎘 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
鋁 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定GB 5009.182-2017 |
鋁 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
鍶 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
鋇 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
硼 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
錫 | 食品安全國家標準 食品中多元素的測定GB 5009.268-2016 |
食品營養(yǎng)標簽檢測是食品標簽的重要內容,它顯示了食品的營養(yǎng)特性和相關營養(yǎng)學信息,是消費者了解食品營養(yǎng)組分和特征的主要途徑,推廣均衡飲食和促進公眾健康的重要工具。中國衛(wèi)生部于2011年11月2日公布了食品營養(yǎng)標簽標準GB 28050-2011《預包裝食品營養(yǎng)標簽通則》以指導并規(guī)范營養(yǎng)標簽標示,該標準于2013年1月1日開始實施。
營養(yǎng)成分檢測項目
常規(guī)營養(yǎng)成分:蛋白質、脂肪、碳水化合物、膳食纖維、粗纖維、能量等
微量元素:鈣、磷、鈉、鎂、銅、鋅、硒、鉀、碘、鉻、錳、砷、氟等
維生素:維生素A、維生素B族、維生素C族、維生素E族、維生素K1、β-胡蘿卜素等
脂肪酸:飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸、單不飽和脂肪酸、多不飽和脂肪酸、反式脂肪酸、ω3-脂肪酸(DHA\EPA\ARA\DPA)、ω6-脂肪酸、ω9-脂肪酸等
糖類:總糖、葡萄糖、果糖、蔗糖、麥芽糖、乳糖、還原糖等
其他:水分、灰分、淀粉、膽固醇、可溶性膳食纖維、不溶性膳食纖維等
食品標簽檢測項目
中國版:能量、碳水化合物、蛋白質、脂肪、鈉
美國、加拿大版:能量、總碳水化合物、脂肪熱量、飽和脂肪、反式脂肪、膽固醇、蛋白質、總糖、膳食纖維、維生素A、微生物C、鈣、鐵、鈉
香港版:能量、蛋白質、脂肪、碳水化合物、鈉、總糖、飽和脂肪、反式脂肪
歐盟版:能量、總脂肪、飽和脂肪、可獲得碳水化合物、蛋白質、總糖、膳食纖維、鈉
澳大利亞、新西蘭版:能量、總脂肪、飽和脂肪、碳水化合物、蛋白質、總糖、鈉