檢測
表1.韓國新型煙草的監(jiān)管現(xiàn)狀
電子霧化煙 | HNB | |
主管部門 | 保健福祉部 | |
煙具/煙彈歸類 | 電子產(chǎn)品/煙草制品 | |
零售要求 | 禁止19歲以下青少年購買,無銷售渠道限制,主要渠道為便利店 | |
廣告宣傳要求 | 廣告要求有害提示,包裝要求75%區(qū)域展示顯眼警示標(biāo)語和不少于55%面積的警示圖片 | |
控?zé)熐闆r | 禁煙場所禁止使用,餐飲場所全面禁煙,僅可在吸煙區(qū)使用 | |
稅收情況 | JUUL煙彈綜合稅率約38% | 綜合稅率約為67%,約為普通卷煙的90% |
資料來源:煙草在線、新華網(wǎng)、華創(chuàng)證券
表2.韓國新型煙草監(jiān)管發(fā)展歷程
時間 | 法律法規(guī) |
2008年 | 法制處正式公布依據(jù)煙草法將含尼古丁的電子煙歸類為煙草 |
2011年 | 1月,韓國成為第一個對電子煙征收煙草消費稅的國家。根據(jù)地方稅法223條第2項,確定追加電子煙課稅(按每lml課稅)。修改地方課稅法案,確立煙草消費稅依據(jù),征收地方培訓(xùn)稅、健康增進攤付稅、廢棄物攤付稅11月,指定電子煙設(shè)備屬于青少年有害物質(zhì)類。 |
2015年 | 上調(diào)與煙草相關(guān)的諸稅攤付金,征收個別消費稅:廢棄物攤付金7月->上調(diào)24.4韓元,濃度不滿2%的尼古丁有毒物質(zhì)銷售業(yè)可免除申報:8月11日電子煙用無尼古丁煙油被歸為食品醫(yī)藥品安全處(KFDA食藥處)的“醫(yī)藥外品指定清單”的一類(2016年10月實施)。2015年底,韓國政府修改衛(wèi)生法,命今煙草商在煙盒正反兩面印制更醒目的警示語和圖片,以提醒民眾吸煙有害。警示圖片在煙盒每一面所占面積必須超過三分之一,而且煙草商必須每18個月更換圖片。 |
2017年 | 指定合成尼古丁為新化學(xué)物質(zhì)并對其進行管控,加強濃度1%以上的煙油通關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。10月對加熱型電子煙已經(jīng)有過一次提稅,把這類電子煙的稅率由52%提升到了90%。 |
2018年 | 對電子煙的征稅標(biāo)準(zhǔn)又進行了更加具體的劃分,對不同類的電子煙開始采用不同的消費稅征稅標(biāo)準(zhǔn)。 |
2019年 | 從5月底至7月底開展為期2個月的“電子煙嚴(yán)控行動”。韓國“煙草事業(yè)法”規(guī)定,電子煙也屬于煙草,因此:對于在禁煙區(qū)內(nèi)吸電子煙的行為,將進行集中整治,被發(fā)現(xiàn)有上述行為者將處以10萬韓元(約合人民幣584元)罰款:集中整治非法向青少年銷售煙草或電子煙的行為:嚴(yán)厲打擊在網(wǎng)絡(luò)上非法銷售煙草或電子煙的行為。 10月,保健福社社提出一系列措施加大控?zé)熈Χ?,其中包?1.把香煙界定范圍將從以往的煙草葉原料產(chǎn)品擴大到涉及煙梗、煙草根部等原料的產(chǎn)品2.在電子煙對公共健康造成負面影響時,相關(guān)部門可以及時采取沒收和禁售等措施。3.嚴(yán)格電子煙生產(chǎn)商和進口商審批手續(xù)等措施。 10月23日,政府表示在有關(guān)蒸汽型電子煙危害的檢測結(jié)果出爐前,強力建議公眾停止使用此類電子煙,并特別提醒兒童、青少年、孕婦、呼吸器官疾病患者和不吸煙人群切勿吸蒸汽型電子煙。 12月,韓國食品醫(yī)藥品安全處12日發(fā)布有關(guān)蒸汽型電子煙危害的檢測結(jié)果后,韓國免稅店等流通商13日紛紛決定停止銷售相關(guān)產(chǎn)品。 |
2020年 | 韓國的規(guī)定要求75%的煙盒上都要有警示圖片和文字。圖片必須占包裝的55%,前后都需要顯示圖形圖片。這些圖片需要每24個月修改一次。 |
韓國《國家健康促進法》規(guī)定制造商或其他人不得在產(chǎn)品的包裝或廣告上使用文字、圖片或照片來表明該產(chǎn)品含有食品或煙草以外的香味物質(zhì)。包裝上的標(biāo)注信息包括:警示圖片,警示語,致癌物,戒煙咨詢電話以及“禁止向19歲以下未成年人銷售”的內(nèi)容。韓國每兩年更換一次電子煙包裝和警告語,最新版的包裝和警告圖片等的詳細書寫內(nèi)容見保健福利部第2022-144號公告,公告需要在2022年6月24日發(fā)布,包裝和圖片適用時間為2022年12月23日至2024年12月22日。
1)包裝標(biāo)明主要成分和含量,尼古丁含量,煙油含量。對于容量的表示方法,10ml以上的容量保留整數(shù),10ml以下的保留小數(shù)點1位。字體為黑體,與包裝顏色有顯著區(qū)別,字體為10號以上,如果包裝或容器表面積低于50c㎡,則要6號以上。
2)警告語和警告圖參考下圖所示,警告語和警告圖位于包裝上方,占正面面積50%以上(警告圖30%以上,警告語20%以上),警告圖位于正反兩面,警告語字體為黑體,與包裝顏色有顯著區(qū)別,用2mm寬的黑色方框框住,側(cè)面文字面積占30%以上。
電子煙參考包裝(臥式)
電子煙參考包裝(立式)
電子煙參考包裝(圓柱式)
電子煙的警告語
參考下表的測試項目和方法:
類型 | 測試項目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
電子煙 | 電子煙具KC認證; | KC62133-1、KC62133-2 |
電子煙具兒童鎖CRP | KSA/TISO8317 | |
電子煙具食品接觸材料 | 韓國FCM標(biāo)準(zhǔn) | |
煙油的MSDS | / | |
煙霧中尼古丁/PG/VG | 韓國醫(yī)藥品安全處方法 | |
煙霧中碳基化合物(甲醛、乙醛、丙烯醛、巴豆醛、丙酮、丙醛等) | 韓國醫(yī)藥品安全處方法 | |
煙霧中揮發(fā)性有機化合物(苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯) | 韓國醫(yī)藥品安全處方法 | |
煙霧中亞硝胺(NNK,NNN,NAB,NAT) | 韓國醫(yī)藥品安全處方法 | |
煙霧中鄰苯二甲酸酯(DBP,DEHP,BBP) | 韓國醫(yī)藥品安全處方法 |